附件一
| sumskm赛因诗婷(一代) | ||
| 非特备案改名对比明细 | ||
| 序号 | 原品名(非特备案前) | 新品名(非特备案后) |
| 1 |
修复因子(喷)(EGF 2000IU/ml) |
寡肽修护精华液(喷) (EGF 40000IU) |
| 2 | 修复因子(喷)(EGF 2000IU/ml) | 寡肽修护精华液(喷) (EGF 20000IU) |
| 3 | EGF保湿修复精华膜 | 寡肽修护精华膜 |
| 4 | 水动力保湿修复霜(清爽型) | 水动力保湿修护霜(清爽型) |
| 5 | 水动力保湿修复霜(滋润型) | 水动力保湿修护霜(滋润型) |
| 6 | 修复因子套组 | 寡肽修护精华液套组 |
| 7 | 复合修复因子(冻干粉) | 寡肽修护粉(调理液+修护粉) |
| 8 | 美肤素(舒敏型) | 美肤素(舒缓型) |
| 9 | 美肤素(修复型) | 美肤素(修护型) |
| 10 | 左旋C优白面膜(VC型膜粉) | 活肤亮颜面膜(VC型膜粉) |
| 11 | 优白素 | 优白精华素 |
| 12 | EGF美白保湿精华膜 | 寡肽亮肤精华膜 |
| 13 | 优白乳 | 亮颜焕采乳 |
| 14 | 优白特护套装 | 亮颜焕采特护套装 |
| 15 | Q10眼精华霜 | 泛醌眼精华霜 |
| 16 | Q10活力眼凝胶 | 泛醌眼凝胶 |
| 17 | Q10眼贴膜 | 泛醌眼贴膜 |
| 18 | 珍珠美白软膜粉 | 珍珠亮肤软膜粉 |
| sumskm赛因诗婷(二代) | ||
| 非特备案改名对比明细 | ||
| 序号 | 原品名(非特备案前) | 新品名(非特备案后) |
| 1 | 水动力保湿修复洁面乳 | 水动力保湿修护洁面乳 |
| 2 | 修复因子 | 寡肽修护精华液(喷) |
| 3 | EGF保湿修复蚕丝面膜 | 寡肽修护蚕丝面膜 |
| 4 | 纳米银胶原修护面膜 | 胶原修护面膜 |
| 5 | 水动力保湿修复霜 | 水动力保湿修护霜(清爽型) |
| 7 | 美肤素(舒敏型) | 美肤素(舒缓型) |
| 8 | 美肤素(修复型) | 美肤素(修护型) |
| 9 | 优白素(日+夜) | 优白精华素 |
| 10 | 传明酸优白精华 | 传明酸精华液 |
| 11 | EGF优白蚕丝面膜 | 亮肤蚕丝面膜 |
| 12 | 优白特护CC霜 | 亮肤修颜霜(CC霜) |
| 13 | 豆仙优控油净痘洁面水晶 | 豆仙优控油洁面水晶 |
| 14 | 珍珠美白软膜粉 | 珍珠亮肤软膜粉 |
| 15 | 左旋VC优白面膜(VC型膜粉) | 活肤亮颜面膜(VC型膜粉) |
| 16 | 茶多酚控油收缩水 | 豆仙优控油收缩水 |
深圳市蕙尔瑞生物科技有限公司
2015-2-4





